Fishing Camps Directory
Registered fishing camps in Norway from the Directorate of Fisheries (Fiskeridirektoratet)
2353 fishing camps found
| Name | Org. No. | Address | Status |
|---|---|---|---|
| PETTER BJARNE VESTRE | 969398540 | Vestrefjord | Active |
| PETTER KVALEVÅG | 953152991 | — | Active |
| PEØRA UTVIKLING Liv Berit A. Brusethaug | 994322656 | Sandstad, 1 | Active |
| PHM AS | 988340944 | Fiskeholsvegen 32A | Active |
| PIOTR KIJOWSKI | 920254004 | Abelnes 13 | Active |
| PLAHTES EIENDOMMER | 986397434 | Haugen | Active |
| PLANKAT AS | 996452514 | — | Active |
| PLAREX AS | 825617272 | Mehaugen 67 | Active |
| POLAR SPOT AS | 921967888 | Risnes 5 | Active |
| POLARCAMP AS | 983448135 | Steinslandsveien 159 | Active |
| POLARRANCH HÖGNER | 926430106 | c/o Kristin Högner | Active |
| POLLEN FERIEHUS OG BÅTULEIGE | 988698865 | Pollen | Active |
| PORTØR HYTTEUTLEIE AS | 991325018 | Nordre Portør 11 | Active |
| PREMIUM ESTATE NUF | 997150422 | Skarsteindalen | Active |
| PRESTEGÅRDSFJØSEN V/KJETIL FAGERVIK | 918964657 | c/o Prestegårdsfjøsen | Active |
| PURE NORDIC AS | 995418304 | Vinjesjøen | Active |
| PURE NORDIC AS | 995418304 | Havøysund | Active |
| PÅL TANGEN | 812687042 | Sofie Kroghs veg 5 | Active |
| PÅL ØYSTEIN SØRGAARD EIENDOMMER | 977176905 | Fagervikaveien 123 | Active |
| PÅL ØYSTEIN SØRGAARD EIENDOMMER AS | 930811041 | Fagervikaveien 123 | Active |
| R HEGGDAL AS | 983716946 | Innsidevegen 1372 | Active |
| R J KIBSGÅRD & CO | 939274189 | Å-veien 104 | Active |
| R LÅNGSTRØM BÅT& FISKE CAMP | 925779881 | Andørjaveien 907 | Active |
| R.FJORD BJERMELAND | 929617614 | selnesvegen 23 a | Active |
| R.HOLDEN INVEST AS | 914045002 | Kjeldeberget 13A | Active |
Org. No.: 969398540
Vestrefjord
HARAM
Org. No.: 953152991
—
KARMØY
Org. No.: 994322656
Sandstad, 1
SURNADAL
Org. No.: 988340944
Fiskeholsvegen 32A
SOLA
Org. No.: 920254004
Abelnes 13
FLEKKEFJORD
Org. No.: 986397434
Haugen
BINDAL
Org. No.: 996452514
—
STEINKJER
Org. No.: 825617272
Mehaugen 67
AUSTEVOLL
Org. No.: 921967888
Risnes 5
GILDESKÅL
Org. No.: 983448135
Steinslandsveien 159
RØDØY
Org. No.: 926430106
c/o Kristin Högner
GILDESKÅL
Org. No.: 988698865
Pollen
SOLUND
Org. No.: 991325018
Nordre Portør 11
KRAGERØ
Org. No.: 997150422
Skarsteindalen
ANDØY
Org. No.: 918964657
c/o Prestegårdsfjøsen
MELØY
Org. No.: 995418304
Vinjesjøen
BØ
Org. No.: 995418304
Havøysund
MÅSØY
Org. No.: 812687042
Sofie Kroghs veg 5
NÆRØY
Org. No.: 977176905
Fagervikaveien 123
ÅFJORD
Org. No.: 930811041
Fagervikaveien 123
ÅFJORD
Org. No.: 983716946
Innsidevegen 1372
MIDSUND
Org. No.: 939274189
Å-veien 104
MOSKENES
Org. No.: 925779881
Andørjaveien 907
IBESTAD
Org. No.: 929617614
selnesvegen 23 a
VESTNES
Org. No.: 914045002
Kjeldeberget 13A
STAVANGER