Fishing Camps Directory
Registered fishing camps in Norway from the Directorate of Fisheries (Fiskeridirektoratet)
2353 fishing camps found
| Name | Org. No. | Address | Status |
|---|---|---|---|
| HOLMSET CAMPING - JOHANSEN | 991086676 | Sjøåsen | Active |
| HOLMETUNET.NO DA | 923253157 | — | Active |
| HOLMEN SERVICEBASE AS | 968307843 | Laukvikveien 3A | Active |
| HOLMEN KYSTCAMPING Imbre Holmen | 885633692 | Selsvika | Active |
| HOLMEN HYTTEUTLEIE v/ Arve Holmen | 893834222 | Holmen | Active |
| HOLMEM UTLEIE AS | 935054923 | Nordsidevegen 2614 | Active |
| HOLM ENTREPRENØR AS | 999033946 | Låvanveien 437 | Active |
| HOLGER TEICHMANN | 928904369 | c/o Rune Sundsøy | Dissolved |
| HOLGER OG YVONNE BIERMANN | 920744117 | Litlsandøyveien 29 | Active |
| HOLDINGOTHERS AS | 927984156 | Sveggen | Active |
| HOFF STEINAR | 969645831 | BLOMSØY | Active |
| HOENAS VÆRELSES UTLEIE AS | 933743934 | Vandveveien 23 | Active |
| HOENA'S VÆRELSES UTLEIE | 911589133 | Vandveveien 23 | Dissolved |
| HOELS UTLEIE | 926836579 | Skogsøyveien 70 | Active |
| HODDEVIK EIGEDOM AS | 947201220 | Lammetun | Active |
| HNUM'S MIDNIGHT SUN SERVICE Patcharin Kvivesen | 994263056 | Børnesveien 24 | Active |
| HM PRODUKTUTVIKLING Helge Martin Kvarven | 994946080 | Laurhammer, 3 | Dissolved |
| HLE SERVICE AS | 912889831 | Toppsundveien 27 | Active |
| HJØRUNGAVÅG KYSTKULTURFORENING | 923304975 | VÅGNESHAGEN 10 | Active |
| HJØRUNGAVÅG FJORDHYTTER OVERÅ GARD | 916500645 | Hjørungavågvegen 201 | Active |
| Hjelvika fiskeferie | 934961196 | Vikåsvegen 447 | Active |
| HJELVIK SALTBUEN | 924786701 | Saltbuen | Active |
| HJELVIK GÅRD OG CAMPING ÅSHILD HELENE HJELVIK ELMA | 933826643 | Sørsidevegen 3347 | Active |
| HJELVIK FJORDFISKE | 920477496 | Vestnesvegen 643 | Active |
| HJELMELAND BYGGFORRETNING AS | 987019573 | Bøe Indre | Active |
Org. No.: 991086676
Sjøåsen
NAMSOS
Org. No.: 923253157
—
KINN
Org. No.: 968307843
Laukvikveien 3A
VÅGAN
Org. No.: 885633692
Selsvika
FLATANGER
Org. No.: 893834222
Holmen
ØRLAND
Org. No.: 935054923
Nordsidevegen 2614
RAUMA
Org. No.: 999033946
Låvanveien 437
KVÆNANGEN
Org. No.: 928904369
c/o Rune Sundsøy
BREMANGER
Org. No.: 920744117
Litlsandøyveien 29
AVERØY
Org. No.: 927984156
Sveggen
AVERØY
Org. No.: 969645831
BLOMSØY
ALSTAHAUG
Org. No.: 933743934
Vandveveien 23
DØNNA
Org. No.: 911589133
Vandveveien 23
DØNNA
Org. No.: 926836579
Skogsøyveien 70
LINDESNES
Org. No.: 947201220
Lammetun
FJALER
Org. No.: 994263056
Børnesveien 24
NORDKAPP
Org. No.: 994946080
Laurhammer, 3
BØMLO
Org. No.: 912889831
Toppsundveien 27
HARSTAD
Org. No.: 923304975
VÅGNESHAGEN 10
SULA
Org. No.: 916500645
Hjørungavågvegen 201
HAREID
Org. No.: 934961196
Vikåsvegen 447
VESTNES
Org. No.: 924786701
Saltbuen
VESTNES
Org. No.: 933826643
Sørsidevegen 3347
VESTNES
Org. No.: 920477496
Vestnesvegen 643
VESTNES
Org. No.: 987019573
Bøe Indre
HYLLESTAD