Angelcamp-Verzeichnis
Registrierte Angelcamps in Norwegen aus dem Fischereidirektorat (Fiskeridirektoratet)
2350 Angelcamps gefunden
| Name | Org.-Nr. | Adresse | Kommune | Status | Webseite | Statistik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTNEN CAMPING v/Harald Ellingsen | 990496994 | Ellingsen Daglegvare ANS | GULEN | Aktiv | — | Statistik |
| BORSHAVN FERIE DA | 995640600 | Toppveien 10 | FARSUND | Aufgelöst | — | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | KVINESDAL | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | KVINESDAL | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenas plass 2A | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Håland | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Kyrkjebø | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Bjordal | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenasplass 12 | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BORHAUG HAVFISKE OG TURIST UTLEIE | 920234003 | Høgeleide 12 | FARSUND | Aktiv | — | Statistik |
| BOOT ECK | 931053701 | Blomstermyra 11 | KVINESDAL | Aktiv | — | Statistik |
| BONGO SITEDATA | 924513837 | Klemetbuktveien | HAMMERFEST | Aktiv | — | Statistik |
| BONDHUS PETTER | 969400189 | Hånesbakkane 10 | VANYLVEN | Aktiv | — | Statistik |
| BOLLA EIENDOM AS | 932067609 | Bygdaveien 841 | IBESTAD | Aktiv | — | Statistik |
| BOLGA BRYGGE AS | 994076698 | — | MELØY | Aktiv | — | Statistik |
| BOKN HYTTEUTLEIE AS | 926534157 | Lodavegen 568 | BOKN | Aktiv | — | Statistik |
| BOGEVIK HYTTEUTLEIGE | 932764393 | Bogstrandvegen 103D | BJØRNAFJORDEN | Aktiv | — | Statistik |
| BODØMALEREN AS | 985574723 | — | MELØY | Aktiv | ✓ | Statistik |
| BODO SCHACHTNER | 992299320 | Arthurbakken 4 | BERG | Aufgelöst | — | Statistik |
| BMB EVENSEN ADVENTURES | 932230682 | Prestegardsvegen 203 | MOLDE | Aufgelöst | — | Statistik |
| BM INVEST GMBH & CO KG | 933084051 | Skippergata 20 | HITRA | Aktiv | — | Statistik |
| BLÅHAMMER CAMPING AS | 998501423 | c/o Inga Lill Dønnem | HUSTADVIKA | Aktiv | — | Statistik |
| BLUEBIRD HENNING TØNNESEN | 984384564 | Nordveien 4 | FARSUND | Aktiv | — | Statistik |
Org.-Nr.: 990496994
Ellingsen Daglegvare ANS
GULEN
Org.-Nr.: 995640600
Toppveien 10
FARSUND
Org.-Nr.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org.-Nr.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org.-Nr.: 918718168
St. Helenas plass 2A
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
Håland
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
Kyrkjebø
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
Bjordal
HØYANGER
Org.-Nr.: 918718168
St. Helenasplass 12
HØYANGER
Org.-Nr.: 920234003
Høgeleide 12
FARSUND
Org.-Nr.: 931053701
Blomstermyra 11
KVINESDAL
Org.-Nr.: 924513837
Klemetbuktveien
HAMMERFEST
Org.-Nr.: 969400189
Hånesbakkane 10
VANYLVEN
Org.-Nr.: 932067609
Bygdaveien 841
IBESTAD
Org.-Nr.: 994076698
—
MELØY
Org.-Nr.: 926534157
Lodavegen 568
BOKN
Org.-Nr.: 932764393
Bogstrandvegen 103D
BJØRNAFJORDEN
Org.-Nr.: 985574723
—
MELØY
Org.-Nr.: 992299320
Arthurbakken 4
BERG
Org.-Nr.: 932230682
Prestegardsvegen 203
MOLDE
Org.-Nr.: 933084051
Skippergata 20
HITRA
Org.-Nr.: 998501423
c/o Inga Lill Dønnem
HUSTADVIKA
Org.-Nr.: 984384564
Nordveien 4
FARSUND