Fiskecamper-katalog
Registrerte fiskecamper i Norge fra Fiskeridirektoratet
2350 fiskecamper funnet
| Navn | Org.nr. | Adresse | Kommune | Status | Nettside | Statistikk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTNEN CAMPING v/Harald Ellingsen | 990496994 | Ellingsen Daglegvare ANS | GULEN | Aktiv | — | Statistikk |
| BORSHAVN FERIE DA | 995640600 | Toppveien 10 | FARSUND | Slettet | — | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | KVINESDAL | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | KVINESDAL | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenas plass 2A | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Håland | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Kyrkjebø | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Bjordal | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenasplass 12 | HØYANGER | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BORHAUG HAVFISKE OG TURIST UTLEIE | 920234003 | Høgeleide 12 | FARSUND | Aktiv | — | Statistikk |
| BOOT ECK | 931053701 | Blomstermyra 11 | KVINESDAL | Aktiv | — | Statistikk |
| BONGO SITEDATA | 924513837 | Klemetbuktveien | HAMMERFEST | Aktiv | — | Statistikk |
| BONDHUS PETTER | 969400189 | Hånesbakkane 10 | VANYLVEN | Aktiv | — | Statistikk |
| BOLLA EIENDOM AS | 932067609 | Bygdaveien 841 | IBESTAD | Aktiv | — | Statistikk |
| BOLGA BRYGGE AS | 994076698 | — | MELØY | Aktiv | — | Statistikk |
| BOKN HYTTEUTLEIE AS | 926534157 | Lodavegen 568 | BOKN | Aktiv | — | Statistikk |
| BOGEVIK HYTTEUTLEIGE | 932764393 | Bogstrandvegen 103D | BJØRNAFJORDEN | Aktiv | — | Statistikk |
| BODØMALEREN AS | 985574723 | — | MELØY | Aktiv | ✓ | Statistikk |
| BODO SCHACHTNER | 992299320 | Arthurbakken 4 | BERG | Slettet | — | Statistikk |
| BMB EVENSEN ADVENTURES | 932230682 | Prestegardsvegen 203 | MOLDE | Slettet | — | Statistikk |
| BM INVEST GMBH & CO KG | 933084051 | Skippergata 20 | HITRA | Aktiv | — | Statistikk |
| BLÅHAMMER CAMPING AS | 998501423 | c/o Inga Lill Dønnem | HUSTADVIKA | Aktiv | — | Statistikk |
| BLUEBIRD HENNING TØNNESEN | 984384564 | Nordveien 4 | FARSUND | Aktiv | — | Statistikk |
Org.nr.: 990496994
Ellingsen Daglegvare ANS
GULEN
Org.nr.: 995640600
Toppveien 10
FARSUND
Org.nr.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org.nr.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org.nr.: 918718168
St. Helenas plass 2A
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
Håland
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
Kyrkjebø
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
Bjordal
HØYANGER
Org.nr.: 918718168
St. Helenasplass 12
HØYANGER
Org.nr.: 920234003
Høgeleide 12
FARSUND
Org.nr.: 931053701
Blomstermyra 11
KVINESDAL
Org.nr.: 924513837
Klemetbuktveien
HAMMERFEST
Org.nr.: 969400189
Hånesbakkane 10
VANYLVEN
Org.nr.: 932067609
Bygdaveien 841
IBESTAD
Org.nr.: 994076698
—
MELØY
Org.nr.: 926534157
Lodavegen 568
BOKN
Org.nr.: 932764393
Bogstrandvegen 103D
BJØRNAFJORDEN
Org.nr.: 985574723
—
MELØY
Org.nr.: 992299320
Arthurbakken 4
BERG
Org.nr.: 932230682
Prestegardsvegen 203
MOLDE
Org.nr.: 933084051
Skippergata 20
HITRA
Org.nr.: 998501423
c/o Inga Lill Dønnem
HUSTADVIKA
Org.nr.: 984384564
Nordveien 4
FARSUND