Fishing Camps Directory
Registered fishing camps in Norway from the Directorate of Fisheries (Fiskeridirektoratet)
2353 fishing camps found
| Name | Org. No. | Address | Status |
|---|---|---|---|
| GJONE KONSULENTTJENESTER | 918352562 | Fjordgata 4 | Active |
| GLATZ GLATZOVA | 937236468 | Andabeløy 74A | Active |
| GLENDRANGE CONSULTING v/ Tor Egil Glendrange | 995668254 | Bjørnestadveien 130 | Active |
| GLESVÆR RORBU AS | 916212240 | Holmen 11 | Active |
| GLOPPEN CAMPING OG FRITIDSSENTER AS | 963475373 | Sørstrandsvegen 195 | Active |
| GO TO STOREKORSNES AS | 929477081 | Korsnesveien 27 | Active |
| GO2LOFOTEN AS | 818601212 | Sjømannsgata 5 | Active |
| GODVIK AUTOSENTER AS | 934962508 | Heggøyveien 104 | Active |
| GODØY HYTTER DA | 923010041 | Leiteråsa 8 | Active |
| GODØY SMÅBÅTFORENING | 997543440 | c/o Geir-Arne Dyb | Active |
| GOFLYFISHING AS | 827892262 | Stasjonsveien 58 | Active |
| GOSSEN FERIESENTER AS | 927430800 | Tangevegen 228 | Active |
| GOSSEN FERIESENTER Bjørg Nybø | 979606109 | Tangevegen 228 | Active |
| GRAN FISKETURISME | 925576859 | Øymælen 130 | Active |
| GRANDANE FERIEHUS DA | 991316779 | — | Active |
| GRAVDAL & SØNNER AS | 923563105 | Strandebarmsvegen 41 | Active |
| GREEN ISLAND JOANNA LARA | 933890864 | Sageneset 22A | Active |
| GREEN ISLAND JOANNA LARA | 922296219 | Sageneset 22A | Active |
| GREENHOUSE NO AS | 922326517 | Fitjavegen 97 | Active |
| GREGERS KONDROT | 994679015 | Tistamvegen 771 | Active |
| GRIGUTS TJENESTER | 837103282 | Storfarvegen 89 | Active |
| GRUNDERLIVET HEGE LISE RASMUSSEN SILDEREN | 921759584 | Sandvikbugveien 71 | Active |
| GRØNNINGEN GJESTEHUS/BRUKTHANDEL | 925765244 | Litlkammen 14 | Active |
| GRØNTVEDT ARVE | 971183640 | Gartveien 341 | Active |
| GRØNTVEDT KYSTFISKE AS | 914407494 | Kråkvågveien 90 | Active |
Org. No.: 918352562
Fjordgata 4
LILLESAND
Org. No.: 937236468
Andabeløy 74A
FLEKKEFJORD
Org. No.: 995668254
Bjørnestadveien 130
FARSUND
Org. No.: 916212240
Holmen 11
SUND
Org. No.: 963475373
Sørstrandsvegen 195
GLOPPEN
Org. No.: 929477081
Korsnesveien 27
ALTA
Org. No.: 818601212
Sjømannsgata 5
VÅGAN
Org. No.: 934962508
Heggøyveien 104
ØYGARDEN
Org. No.: 923010041
Leiteråsa 8
GISKE
Org. No.: 997543440
c/o Geir-Arne Dyb
GISKE
Org. No.: 827892262
Stasjonsveien 58
SARPSBORG
Org. No.: 927430800
Tangevegen 228
AUKRA
Org. No.: 979606109
Tangevegen 228
AUKRA
Org. No.: 925576859
Øymælen 130
MELHUS
Org. No.: 991316779
—
ASKVOLL
Org. No.: 923563105
Strandebarmsvegen 41
KVAM
Org. No.: 933890864
Sageneset 22A
BERGEN
Org. No.: 922296219
Sageneset 22A
BERGEN
Org. No.: 922326517
Fitjavegen 97
AURE
Org. No.: 994679015
Tistamvegen 771
STRYN
Org. No.: 837103282
Storfarvegen 89
ÅLESUND
Org. No.: 921759584
Sandvikbugveien 71
AURE
Org. No.: 925765244
Litlkammen 14
ORKLAND
Org. No.: 971183640
Gartveien 341
ØRLAND
Org. No.: 914407494
Kråkvågveien 90
ØRLAND