Fishing Camps Directory
Registered fishing camps in Norway from the Directorate of Fisheries (Fiskeridirektoratet)
2353 fishing camps found
| Name | Org. No. | Address | Status |
|---|---|---|---|
| BERGTUNHYTTER, EDGAR SKARVØY | 976516982 | Øvre Bolli | Active |
| BERIT STRAUME | 993761036 | Straume 32 | Active |
| BERIT STRAUME | 993750891 | Straume 32 | Active |
| BERNHARD ENGELMANN | 927728192 | Månesvegen 1534 | Active |
| BESSAKER LIV OG RØRE AS | 997459636 | Bessakersjøvegen 22 | Active |
| BEST ADVENTURES AS | 985375372 | Sæbøtunet 4 | Active |
| BETONGSAGEREN BJØRN MAGNE MYSKJA | 983078664 | Hakallestranda 222 | Active |
| BETTEN EIENDOM AS | 983515878 | Jøstølen | Active |
| BEVERLYS HILL AS | 922228337 | Velfjordveien 125 | Active |
| BG EIENDOM OG UTLEIESERVICE AS | 916508964 | Dallavaraveien 4 | Active |
| BIEPRODUKTER Einar Tore Bjørlykke | 982542405 | Grytafjordvegen 50 | Active |
| BIO PRODUKTER Roar Åkerholt | 969116790 | Sørkil Fjordcamping | Active |
| BIRKELAND BRUK EIENDOM AS | 942878427 | Fiboveien 20 | Active |
| BIRKENES SIGURD | 869913642 | Børkjenesvegen 101 | Active |
| BIXEA EIENDOM AS | 999326374 | Forstrøno 105 | Active |
| BJARKØY BRYGGE AS | 912772276 | Gammelhamn 5 | Active |
| BJARNE ANDRE LEKVA | 989632760 | Lifjorden | Active |
| BJARTE HELLE | 920577350 | Dalsfjordvegen 485 | Active |
| BJARTE HUGØY THUE | 928547566 | Tue 18 | Active |
| BJELLAND ARKITEKTFIRMA | 970360867 | Lodavegen 816 | Dissolved |
| BJELLELAND GARD Arnstein Skotnes | 984670931 | Bjånesøyvegen 127 | Active |
| BJERKELUND FERIEBOLIG | 820673492 | Sandastien 5 | Active |
| BJERKÅS SNEKKERTJENESTER | 926313142 | nesset 13 | Active |
| BJØRGA 2 EIVIND JARL TOBIASSEN | 917608296 | Lundeviksveien 139 | Dissolved |
| BJØRKVIK HYTTEUTLEIE AS | 928240703 | Holsundveien 277 | Active |
Org. No.: 976516982
Øvre Bolli
EIDE
Org. No.: 993761036
Straume 32
VOLDA
Org. No.: 993750891
Straume 32
VOLDA
Org. No.: 927728192
Månesvegen 1534
NÆRØYSUND
Org. No.: 997459636
Bessakersjøvegen 22
ÅFJORD
Org. No.: 985375372
Sæbøtunet 4
EIDFJORD
Org. No.: 983078664
Hakallestranda 222
VANYLVEN
Org. No.: 983515878
Jøstølen
SMØLA
Org. No.: 922228337
Velfjordveien 125
BRØNNØY
Org. No.: 916508964
Dallavaraveien 4
VADSØ
Org. No.: 982542405
Grytafjordvegen 50
ÅLESUND
Org. No.: 969116790
Sørkil Fjordcamping
HAMARØY
Org. No.: 942878427
Fiboveien 20
LYNGDAL
Org. No.: 869913642
Børkjenesvegen 101
ETNE
Org. No.: 999326374
Forstrøno 105
BJØRNAFJORDEN
Org. No.: 912772276
Gammelhamn 5
HARSTAD
Org. No.: 989632760
Lifjorden
HYLLESTAD
Org. No.: 920577350
Dalsfjordvegen 485
SUNNFJORD
Org. No.: 928547566
Tue 18
SOGNDAL
Org. No.: 970360867
Lodavegen 816
BOKN
Org. No.: 984670931
Bjånesøyvegen 127
AUSTEVOLL
Org. No.: 820673492
Sandastien 5
KRISTIANSUND
Org. No.: 926313142
nesset 13
KRISTIANSUND
Org. No.: 917608296
Lundeviksveien 139
LINDESNES
Org. No.: 928240703
Holsundveien 277
INDRE FOSEN